VORES Vejrudsigt

Rødvig Stevns

Lige nu

10°
💧 0 mm
💨 4,6 m/s

De næste 7 dages vejr

I dag
11°
💧 2,9 mm
💨 6,9 m/s
Søndag
11°
💧 0,8 mm
💨 7,8 m/s
Mandag
12°
💧 0 mm
💨 6,2 m/s
Tirsdag
12°
💧 0 mm
💨 7,7 m/s
Onsdag
13°
💧 3 mm
💨 7,4 m/s
Torsdag
13°
💧 3,8 mm
💨 4,6 m/s
Fredag
13°
💧 0 mm
💨 5,6 m/s

I dag 17. oktober

Tid Vejr Temp Nedbør Vind
9:00 10° 0 mm 4,6 m/s
10:00 10° 0 mm 4,6 m/s
11:00 10° 0 mm 5 m/s
12:00 10° 0 mm 4,5 m/s
13:00 11° 0 mm 5,1 m/s
14:00 11° 0 mm 5,9 m/s
15:00 11° 0,3 mm 6 m/s
16:00 10° 0,2 mm 5,8 m/s
17:00 10° 0,3 mm 5,3 m/s
18:00 10° 0,3 mm 6,3 m/s
19:00 10° 0,3 mm 7,5 m/s
20:00 10° 0,3 mm 9,1 m/s
21:00 10° 0,2 mm 9,4 m/s
22:00 9° 0,3 mm 9,8 m/s
23:00 9° 0,2 mm 9,5 m/s
0:00 9° 0,3 mm 9,5 m/s
1:00 9° 0,2 mm 9,3 m/s

Find vejrudsigt

🔍
Data fra MET Norway