VORES Vejrudsigt

Rødvig Stevns

Lige nu

💧 0 mm
💨 11,1 m/s

De næste 7 dages vejr

I dag
💧 0 mm
💨 11,4 m/s
Lørdag
💧 0 mm
💨 9,2 m/s
Søndag
💧 2,3 mm
💨 7 m/s
Mandag
💧 0 mm
💨 6,1 m/s
Tirsdag
💧 0 mm
💨 5,2 m/s
Onsdag
💧 0 mm
💨 8 m/s
Torsdag
💧 4 mm
💨 7,2 m/s

I dag 23. januar

Tid Vejr Temp Nedbør Vind
4:00 0 mm 11,2 m/s
5:00 0 mm 10,8 m/s
6:00 0 mm 11,1 m/s
7:00 0 mm 11,1 m/s
8:00 0 mm 11,4 m/s
9:00 0 mm 12 m/s
10:00 0 mm 12 m/s
11:00 0 mm 12 m/s
12:00 0 mm 11,9 m/s
13:00 0 mm 11,6 m/s
14:00 0 mm 11,9 m/s
15:00 0 mm 12,2 m/s
16:00 0 mm 12,1 m/s
17:00 0 mm 12 m/s
18:00 0 mm 11,8 m/s
19:00 0 mm 11,7 m/s
20:00 0 mm 11,4 m/s
21:00 0 mm 11,1 m/s
22:00 0 mm 10,5 m/s
23:00 0 mm 10,3 m/s
0:00 0 mm 9,9 m/s

Find vejrudsigt

🔍
Data fra MET Norway